국내 배당주 순위 (배당금 순위) TOP 100 정보에 대해서 알아보겠습니다.
기업이 이익을 발생시켜 회사 내 누적된 수익 일부를 기업의 소유주에게 분배하는것을 배당금이라고 합니다.
우리나라 TOP100 국내 배당주 순위 (배당금 순위) TOP 100 리스트는 아래와 같습니다.
CTRL+F 검색창에서 찾고자하는 종목명을 검색해보세요
아래 종목명 셀에서 빨간글씨로 표시된 종목명 클릭 시 해당 종목에 대한 정보 볼 수 있는 사이트로 이동이 됩니다.
순위 | 종목명 | 배당금 (2021.12 기준) |
1 | 효성티앤씨 | 50,000 |
2 | 고려아연 | 20,000 |
3 | 한국쉘석유 | 19,000 |
4 | POSCO | 17,000 |
5 | LG생활건강우 | 12,050 |
6 | LG화학우 | 12,050 |
7 | 삼성화재우 | 12,005 |
8 | 삼성화재 | 12,000 |
9 | LG생활건강 | 12,000 |
10 | LG화학 | 12,000 |
11 | 롯데푸드 | 10,000 |
12 | 효성첨단소재 | 10,000 |
13 | 광주신세계 | 8,500 |
14 | 롯데케미칼 | 8,300 |
15 | SK우 | 8,050 |
16 | 오뚜기 | 8,000 |
17 | SK | 8,000 |
18 | KCC | 7,000 |
19 | 조흥 | 6,500 |
20 | 효성 | 6,500 |
21 | 엔씨소프트 | 5,860 |
22 | 현대중공업지주 | 5,550 |
23 | LX세미콘 | 5,400 |
24 | 현대차2우B | 5,100 |
25 | SK가스 | 5,100 |
26 | 현대차우 | 5,050 |
27 | 현대차3우B | 5,050 |
28 | CJ제일제당 우 | 5,050 |
29 | 현대차 | 5,000 |
30 | 동원산업 | 5,000 |
31 | CJ제일제당 | 5,000 |
32 | KT&G | 4,800 |
33 | 조선내화 | 4,500 |
34 | 삼성물산우B | 4,250 |
35 | 삼성물산 | 4,200 |
36 | 신영증권우 | 4,050 |
37 | 신영증권 | 4,000 |
38 | 농심 | 4,000 |
39 | 현대모비스 | 4,000 |
40 | 삼성증권 | 3,800 |
41 | 현대글로비스 | 3,800 |
42 | DB손해보험 | 3,500 |
43 | 동원F&B | 3,500 |
44 | 세아제강 | 3,500 |
45 | 한국기업평가 | 3,397 |
46 | 하나금융지주 | 3,100 |
47 | 삼양홀딩스우 | 3,050 |
48 | SK케미칼우 | 3,050 |
49 | 롯데칠성우 | 3,005 |
50 | 삼양홀딩스 | 3,000 |
51 | 기아 | 3,000 |
52 | 아세아 | 3,000 |
53 | 일신방직 | 3,000 |
54 | 신세계 | 3,000 |
55 | 롯데칠성 | 3,000 |
56 | LG이노텍 | 3,000 |
57 | 삼성생명 | 3,000 |
58 | KPX홀딩스 | 3,000 |
59 | BGF리테일 | 3,000 |
60 | SK케미칼 | 3,000 |
61 | KB금융 | 2,940 |
62 | LG우 | 2,850 |
63 | LG | 2,800 |
64 | 롯데쇼핑 | 2,800 |
65 | KPX케미칼 | 2,750 |
66 | 세아홀딩스 | 2,750 |
67 | DL이앤씨우 | 2,750 |
68 | 한국가스공사 | 2,728 |
69 | 이크레더블 | 2,720 |
70 | DL이앤씨 | 2,700 |
71 | SK텔레콤 | 2,660 |
72 | 에스원 | 2,500 |
73 | 신세계 I&C | 2,500 |
74 | 리노공업 | 2,500 |
75 | 미원화학 | 2,500 |
76 | 삼성에스디에스 | 2,400 |
77 | 현대홈쇼핑 | 2,400 |
78 | KCC글라스 | 2,400 |
79 | CJ | 2,300 |
80 | LX인터내셔널 | 2,300 |
81 | 롯데정밀화학 | 2,300 |
82 | 삼성카드 | 2,300 |
83 | 케어젠 | 2,300 |
84 | 아세아시멘트 | 2,250 |
85 | E1 | 2,200 |
86 | 삼성전기우 | 2,150 |
87 | 삼성전기 | 2,100 |
88 | 한솔케미칼 | 2,100 |
89 | CJ ENM | 2,100 |
90 | 미원에스씨 | 2,100 |
91 | 예스코홀딩스 | 2,050 |
92 | GS우 | 2,050 |
93 | 녹십자 | 2,000 |
94 | 디티알오토모티브 | 2,000 |
95 | 한라홀딩스 | 2,000 |
96 | 농심홀딩스 | 2,000 |
97 | GS | 2,000 |
98 | 청담러닝 | 2,000 |
99 | 이마트 | 2,000 |
100 | 신한지주 | 1,960 |
많은 분들이 궁금해하시는 국내 시총 1위 삼성전자는 TOP 100 순위권 밖에 있었습니다.
지금까지 국내 배당주 순위 (배당금 순위) TOP 100 정보에 대해서 알아봤습니다.
도움이 되셨길 바랍니다.
오늘도 행복한 하루 보내시길 바랍니다.
감사합니다.
소상공인 손실보전금 방역지원금 600만원 신청방법 (4) | 2022.06.05 |
---|---|
소상공인 방역지원금 600만원 신청방법 안내 (2) | 2022.06.01 |
NBA 라인업 부상자 확인방법 (rotowire 로토와이어) (0) | 2021.12.11 |
쿠팡파트너스 하는법 수익공개 저품질 피하기 (14) | 2020.11.29 |
토트넘 경기일정 중계 (0) | 2020.11.01 |